2^FEST.INT.ANDRIA         04-05-98  - TURNI 6
 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN C
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   7-FICARRA GIUSEPPE          BAES  5.5   20.0                 
  2'  10-MELILLO MATTEO            FGES  5.0   19.5                 
  3'  22-MUOLO ANGELO              BAES  5.0   14.0                 
  4'  28-TEMPESTA PIERGIULIO       LEES  4.5   20.5                 
  5'  17-MAINO FELICE              BAES  4.5   16.5                 
  6'  15-CATALANO FRANCESCO        BA1S  4.5   16.0                 
  7'  13-CAMILETTI ANTONIO         FGES  4.0   21.0                 
  8'  31-CATELLA GIUSEPPE          BA1S  4.0   20.5                 
  9'   2-CAFAGNA ANTONIO           BAES  4.0   15.0                 
 10'   4-LAGRASTA FEDELE           BA2S  3.5   18.5                 
 11'  26-FALCONE GIUSEPPE          BAES  3.5   15.5                 
 12'  24-SHYTAJ IART               BAES  3.5   14.5                 
 13'  23-VITTIGLIO LUIGI           PZ1S  3.0   20.5                 
 14'  20-SHYTAJ CARLO              BAES  3.0   18.5                 
 15'  25-PETROLO MAURO             BRES  3.0   18.0                 
 16'  29-PARTIPILO VITO            BA1S  3.0   17.0                 
 17'  11-ARCAMONE MICHELA          BA2S  3.0   16.5                 
 18'  30-FALCONE ANGELO            BAES  3.0   14.0                 
 19'  12-FILANNINO SAVINO          BA1S  2.5   19.0                 
 20'   6-BINETTI ENRICO            BAES  2.5   17.5                 
 21'   8-SCHIAROLI COSMA           BAES  2.5   16.0                 
 22'   9-FIORELLA FRANCESCO        BAES  2.5   13.5                 
 23'   3-ALTIERI GAETANO           FGES  2.0   18.0                 
 24'  27-DI CARLO PASQUALE         BAES  2.0   16.5  1.5            
 25'  19-PESCHECHERA FRANCESCO     BAES  2.0   16.5  1.0            
 26'  14-ARGENTINO MARIA ANTONIET. FGES  2.0   14.5                 
 27'  18-DE GIOIA FABRIZIO         BAES  2.0   12.5                 
 28'   5-SPINA KRIZIA              BAES  2.0   11.5                 
 29'  16-CAPUTO A. MARIA           FGES  1.5   16.0                 
 30'  21-TORRE MICHELE             BAES  1.0   14.0                 
 31'  32-AMODIO GIUSEPPE           BAES  1.0   11.5                 
 32'   1-GRIPPA ROCCO              BA2S  0.0   10.5                 
Elaboraz. G.Diena - Recco


 OPEN C  - TABELLONE dopo TURNO 6  - 2^FEST.INT.ANDRIA

  7 FICARRA GIUSEP ES  8B+   6N+  10N+  13B+  28N=  31N+  5.5 
 10 MELILLO MATTEO ES  9N+  12N+   7B-  11N+  13B+  28B+  5 
 22 MUOLO ANGELO   ES 21N+  20B-  19B+  12N+  23N+   4B+  5 
 28 TEMPESTA PIERG ES 27N+  29B+  23B+  31N+   7B=  10N-  4.5 
 17 MAINO FELICE   ES 18B+  13N-  15B=  19N+  29N+  25B+  4.5 
 15 CATALANO FRANC 1S 16B=   3N=  17N=  26B+  20B+  23N+  4.5 
 13 CAMILETTI ANTO ES 14B+  17B+  20N+   7N-  10N-  11B+  4 
 31 CATELLA GIUSEP 1S 32B+   2N+   4N+  28B-  25N+   7B-  4 
  2 CAFAGNA ANTONI ES  1N+  31B-   3B+   6B+   4N-  30N+  4 
  4 LAGRASTA FEDEL 2S  3N=  16N+  31B-  24B+   2B+  22N-  3.5 
 26 FALCONE GIUSEP ES 25N-  24B=   5N+  15N-  27B+  12G+  3.5 
 24 SHYTAJ IART    ES 23N-  26N=  27B+   4N-  16B+   8B+  3.5 
 23 VITTIGLIO LUIG 1S 24B+  25B+  28N-  20N+  22B-  15B-  3 
 20 SHYTAJ CARLO   ES 19N+  22N+  13B-  23B-  15N-  14B+  3 
 25 PETROLO MAURO  ES 26B+  23N-  29N+  30B+  31B-  17N-  3 
 29 PARTIPILO VITO 1S 30B+  28N-  25B-  21N+  17B-   3N+  3 
 11 ARCAMONE MICHE 2S 12B-   9N+  14N+  10B-   6N+  13N-  3 
 30 FALCONE ANGELO ES 29N-  27B+  32B+  25N-   3N+   2B-  3 
 12 FILANNINO SAVI 1S 11N+  10B-  16N+  22B-   8N=  26F-  2.5 
  6 BINETTI ENRICO ES  5N+   7B-   8B+   2N-  11B-   9N=  2.5 
  8 SCHIAROLI COSM ES  7N-   5B+   6N-  14B+  12B=  24N-  2.5 
  9 FIORELLA FRANC ES 10B-  11B-  18N-   1A+  32G+   6B=  2.5 
  3 ALTIERI GAETAN ES  4B=  15B=   2N-  32N+  30B-  29B-  2 
 27 DI CARLO PASQU ES 28B-  30N-  24N-   5B+  26N-  16B+  2 
 19 PESCHECHERA FR ES 20B-  21B+  22N-  17B-  14N-  18B+  2 
 14 ARGENTINO MARI ES 13N-  18N+  11B-   8N-  19B+  20N-  2 
 18 DE GIOIA FABRI ES 17N-  14B-   9B+  16N-  21B+  19N-  2 
  5 SPINA KRIZIA   ES  6B-   8N-  26B-  27N-   1A+  21N+  2 
 16 CAPUTO A. MARI ES 15N=   4B-  12B-  18B+  24N-  27N-  1.5 
 21 TORRE MICHELE  ES 22B-  19N-   1A+  29B-  18N-   5B-  1 
 32 AMODIO GIUSEPP ES 31N-   1B+  30N-   3B-   9F-   1R-  1 
  1 GRIPPA ROCCO   2S  2B-  32N-  21R-   9R-   5R-  32R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco